This is a modal window.
你的未來是什么顏色?
This is a modal window.
車型 | 鈴拓 | 4×2AT
領尚版 |
4×2AT
領耀版 |
4×2AT
領尊版 |
4×2AT
領道版 |
4×2AT
領臻版 |
4×4AT
領尚版 |
4×4AT
領耀版 |
4×4AT
領尊版 |
4×4AT
領臻版 |
4×4AT
豪華款 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指導價 | ¥136,800 | ¥146,800 | ¥156,800 | ¥165,800 | ¥166,800 | ¥152,800 | ¥162,800 | ¥172,800 | ¥182,800 | ¥165,800 | |||
技術參數浩氣英風 | |||||||||||||
車身尺寸(mm L*W*H) | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | |||
貨廂尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1550*1520*1130 | |||
軸距(mm) | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | |||
最高車速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||
油箱容量(L) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
動力底盤硬核傲骨 | |||||||||||||
發動機型號 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | |||
排量(L) | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | |||
功率(kW) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |||
扭矩 (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||
排放標準 | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | 國VIB | |||
分時四驅 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
8AT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
懸架形式(前/后) | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/五連桿非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/五連桿非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/五連桿非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/五連桿非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | |||
輪胎規格 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/60R18 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/60R18 | 255/65R17 | |||
17寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | |||
18寸鋁合金輪轂 | - | 〇 | - | - | ● | - | 〇 | - | ● | - | |||
合資品牌輪胎 | - | 〇 | - | - | ● | - | 〇 | - | ● | - | |||
EHPS(電子液壓轉向) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
制動形式(四輪碟剎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
機械差速鎖 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
駕駛模式選擇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外部配置卓爾不群 | |||||||||||||
LED前大燈 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | |||
透鏡式大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自動感應式大燈 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | |||
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
霧燈輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
鍍鉻后視鏡 | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | |||
外后視鏡轉向燈(LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED 組合后燈 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | |||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后視鏡電動折疊 | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | |||
間歇可調雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自感應雨刷 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | |||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
液壓撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
發動機裝飾蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
發動機下護板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
側踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
鋁合金備胎 | - | 〇 | - | - | ● | - | 〇 | - | ● | - | |||
貨箱耐磨膠涂層 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后護欄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
后拖車鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
內部配置高世之度 | |||||||||||||
空氣調節/花粉過濾 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | |||
遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
仿皮方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
方向盤手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
電動空調 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |||
自動空調 | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | |||
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主駕座椅電動調節 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | |||
副駕座椅電動調節 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | |||
主駕座椅加熱 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | |||
眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
內門把手鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
車載電源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
8寸中控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
儀表盤彩色液晶屏 4.2寸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
喇叭揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
搪塑儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行車記錄儀USB電源接口 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | |||
ETC取電接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
四門一鍵升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全配置安如泰山 | |||||||||||||
發動機電子防盜 PATS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ABS +EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
車身穩定控制系統 (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牽引力控制系統 (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
上坡輔助/陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前側氣囊 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | |||
預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全帶未系提示(driver) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | |||
360度環視影像 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | |||
外后視鏡加熱 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | |||
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大燈未關提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
沖力感應自動解鎖(氣囊工作時) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自動防炫目內后視鏡 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | |||
遙控中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
娛樂智能配置全智全能 | |||||||||||||
發動機啟停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
四門車窗自動關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
車機互聯(億連) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
語音控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
科技智慧套裝全智全能 | |||||||||||||
遠程啟動發動機 | - | 〇 | 〇 | - | ● | - | 〇 | 〇 | ● | - | |||
遠程控制空調 | - | 〇 | 〇 | - | ● | - | 〇 | 〇 | ● | - | |||
藍牙鑰匙 | - | 〇 | 〇 | - | ● | - | 〇 | 〇 | ● | - | |||
無線充電 | - | 〇 | 〇 | - | ● | - | 〇 | 〇 | ● | - | |||
車聯網 | - | 〇 | 〇 | - | ● | - | 〇 | 〇 | ● | - | |||
安全護航套裝全智全能 | |||||||||||||
并線輔助 | - | 〇 | ● | - | ● | - | 〇 | ● | ● | - | |||
前車防撞預警系統FCW | - | 〇 | ● | - | ● | - | 〇 | ● | ● | - | |||
車道偏離預警 | - | 〇 | ● | - | ● | - | 〇 | ● | ● | - | |||
交通標志識別 | - | 〇 | ● | - | ● | - | 〇 | ● | ● | - | |||
后碰撞預警 | - | 〇 | ● | - | ● | - | 〇 | ● | ● | - | |||
盲區監測(BSD) | - | 〇 | ● | - | ● | - | 〇 | ● | ● | - | |||
開門預警 | - | 〇 | ● | - | ● | - | 〇 | ● | ● | - | |||
后方穿行預警 | - | 〇 | ● | - | ● | - | 〇 | ● | ● | - |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格為官方指導價,最終以當地授權經銷商銷售價為準。
可選配套裝:
①科技智慧套裝:遠程啟動發動機、遠程控制空調、藍牙鑰匙、無線充電、車聯網。
②安全護航套裝:前車防撞預警系統、車道偏離預警、交通標志識別、后碰撞預警、盲區監測、開門預警、后方穿行預警。
車型 | 鈴拓 | 4X4AT 鈴享型 (廂式工程車) |
4X2AT 鈴動版 |
4X4AT 鈴動版 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指導價 | ¥183,800 | ¥146,800 | ¥162,800 | ||||||||||
技術參數浩氣英風 | |||||||||||||
車身尺寸(mm L*W*H) | 5295×1860×1970 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | ||||||||||
軸距(mm) | 3095 | 3095 | 3095 | ||||||||||
最高車速(km/h) | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
油箱容量(L) | 76 | 74 | 74 | ||||||||||
動力底盤硬核傲骨 | |||||||||||||
發動機型號 | JX4G20A6L | 4G20 | 4G20 | ||||||||||
排量(L) | 2.0 | 2.0T | 2.0T | ||||||||||
功率(kW) | 162 | 162 | 162 | ||||||||||
扭矩 (Nm) | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
燃油種類 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||
排放標準 | 國VIB | 國VIB | 國VIB | ||||||||||
分時四驅 | ● | ● | ● | ||||||||||
變速箱 | 8AT | 8AT | 8AT | ||||||||||
懸架形式(前/后) | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | ||||||||||
輪胎規格 | 255/65R17 | 255/65R18 | 255/65R18 | ||||||||||
18寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ||||||||||
18寸輪胎 | ● | ● | ● | ||||||||||
EHPS(電子液壓轉向) | ● | ● | ● | ||||||||||
制動形式(四輪碟剎) | ● | ● | ● | ||||||||||
電子手剎 | ● | ● | ● | ||||||||||
自動駐車 | ● | ● | ● | ||||||||||
機械差速器 | ● | - | 〇 | ||||||||||
駕駛模式選擇 | ● | ● | ● | ||||||||||
外部配置卓爾不群 | |||||||||||||
透鏡式大燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
前霧燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
后霧燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
霧燈輔助 | ● | ● | ● | ||||||||||
外后視鏡轉向燈(LED) | ● | ● | ● | ||||||||||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ||||||||||
間歇可調雨刮 | ● | ● | ● | ||||||||||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ||||||||||
液壓撐桿 | ● | ● | ● | ||||||||||
前保險杠 | ● | ● | ● | ||||||||||
后保險杠 | ● | ● | ● | ||||||||||
發動機裝飾蓋 | ● | ● | ● | ||||||||||
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ||||||||||
前電動車窗 | ● | ● | ● | ||||||||||
后電動車窗 | ● | ● | ● | ||||||||||
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ||||||||||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ||||||||||
側踏板 | ● | ● | ● | ||||||||||
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ||||||||||
貨箱耐磨膠涂層 | ● | - | - | ||||||||||
后拖車鉤 | ● | ● | ● | ||||||||||
內部配置高世之度 | |||||||||||||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ||||||||||
仿皮方向盤 | ● | ● | ● | ||||||||||
方向盤手動調節 | ● | ● | ● | ||||||||||
電動空調 | ● | ● | ● | ||||||||||
后排出風口 | ● | ● | ● | ||||||||||
仿皮座椅 | ● | ● | ● | ||||||||||
主駕座椅手動調節 | 4 | - | - | ||||||||||
副駕座椅手動調節 | 4 | - | - | ||||||||||
眼鏡盒 | ● | ● | ● | ||||||||||
杯架 | ● | ● | ● | ||||||||||
內門把手鍍鉻 | ● | ● | ● | ||||||||||
車載電源(12V) | ● | ● | ● | ||||||||||
8寸中控大屏 | ● | ● | ● | ||||||||||
儀表盤彩色液晶屏 4.2寸 | ● | ● | ● | ||||||||||
4喇叭揚聲器 | ● | ● | ● | ||||||||||
搪塑儀表臺 | ● | ● | ● | ||||||||||
ETC取電接口 | ● | ● | ● | ||||||||||
后頂燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
四門一鍵升降 | ● | ● | ● | ||||||||||
安全配置安如泰山 | |||||||||||||
發動機電子防盜 PATS | ● | ● | ● | ||||||||||
ABS +EBD | ● | ● | ● | ||||||||||
車身穩定控制系統 (ESC) | ● | ● | ● | ||||||||||
牽引力控制系統 (TCS) | ● | ● | ● | ||||||||||
上坡輔助/陡坡緩降 | ● | ● | ● | ||||||||||
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ||||||||||
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ||||||||||
預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ||||||||||
安全帶未系提示(driver) | ● | ● | ● | ||||||||||
胎壓監測 | ● | ● | ● | ||||||||||
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ||||||||||
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ||||||||||
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ||||||||||
大燈未關提醒 | ● | ● | ● | ||||||||||
駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ||||||||||
兒童鎖 | ● | ● | ● | ||||||||||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ||||||||||
沖力感應自動解鎖(氣囊工作時) | ● | ● | ● | ||||||||||
遙控中控鎖 | ● | ● | ● | ||||||||||
發動機啟停 | ● | ● | ● | ||||||||||
娛樂智能配置全智全能 | |||||||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ||||||||||
無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ||||||||||
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ||||||||||
四門車窗自動關閉 | ● | ● | ● | ||||||||||
車機互聯(Carlife/Carplay) | ● | ● | ● | ||||||||||
GPS導航系統 | ● | ● | ● | ||||||||||
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ||||||||||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ||||||||||
收音機 | ● | ● | ● | ||||||||||
科技智慧套裝全智全能 | |||||||||||||
自動大燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
自感應雨刷 | ● | ● | ● | ||||||||||
T-BOX車聯網 | ● | ● | ● | ||||||||||
遠程啟動 | ● | ● | ● | ||||||||||
藍牙鑰匙 | ● | ● | ● | ||||||||||
語音控制 | ● | - | - |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格為官方指導價,最終以當地授權經銷商銷售價為準。
可選配套裝:
①科技智慧套裝:遠程啟動發動機、遠程控制空調、藍牙鑰匙、無線充電、車聯網。
②安全護航套裝:前車防撞預警系統、車道偏離預警、交通標志識別、后碰撞預警、盲區監測、開門預警、后方穿行預警。
車型 | 鈴拓汽油 | 4×4AT
領英版 |
4×4AT
5字頭領英版 |
4×4AT
6字頭領英版 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指導價 | ¥157,800 | ¥174,800 | ¥184,800 | ||||||||||
技術參數 | |||||||||||||
車身尺寸(mm L*W*H) | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | ||||||||||
貨廂尺寸(mm L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | / | ||||||||||
軸距(mm) | 3095 | 3095 | 3095 | ||||||||||
最高車速(km/h) | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
油箱容量(L) | 74 | 74 | 74 | ||||||||||
動力底盤 | |||||||||||||
發動機型號 | 4G20 | 4G20 | 4G20 | ||||||||||
排量(L) | 2.0T | 2.0T | 2.0T | ||||||||||
功率(kW) | 162 | 162 | 162 | ||||||||||
扭矩 (Nm) | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||
排放標準 | 國VIB | 國VIB | 國VIB | ||||||||||
分時四驅 | ● | ● | ● | ||||||||||
8AT | ● | ● | ● | ||||||||||
懸架形式(前/后) | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架 | ||||||||||
輪胎規格 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | ||||||||||
17寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ||||||||||
18寸鋁合金輪轂 | - | - | - | ||||||||||
合資品牌輪胎 | - | - | - | ||||||||||
EHPS(電子液壓轉向) | ● | ● | ● | ||||||||||
制動形式(四輪碟剎) | ● | ● | ● | ||||||||||
電子手剎 | ● | ● | ● | ||||||||||
自動駐車 | ● | ● | ● | ||||||||||
機械差速鎖 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
駕駛模式選擇 | ● | ● | ● | ||||||||||
外部配置 | |||||||||||||
LED前大燈 | - | - | - | ||||||||||
透鏡式大燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
自動感應式大燈 | - | - | - | ||||||||||
前霧燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
后霧燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
霧燈輔助 | ● | ● | ● | ||||||||||
鍍鉻后視鏡 | - | - | - | ||||||||||
外后視鏡轉向燈(LED) | ● | ● | ● | ||||||||||
LED 組合后燈 | - | - | - | ||||||||||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ||||||||||
外后視鏡電動折疊 | - | - | - | ||||||||||
間歇可調雨刮 | ● | ● | ● | ||||||||||
自感應雨刷 | - | - | - | ||||||||||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ||||||||||
液壓撐桿 | ● | ● | ● | ||||||||||
前保險杠 | ● | ● | ● | ||||||||||
后保險杠 | ● | ● | ● | ||||||||||
發動機裝飾蓋 | ● | ● | ● | ||||||||||
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ||||||||||
發動機下護板 | ● | ● | ● | ||||||||||
前電動車窗 | ● | ● | ● | ||||||||||
后電動車窗 | ● | ● | ● | ||||||||||
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ||||||||||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ||||||||||
側踏板 | ● | ● | ● | ||||||||||
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ||||||||||
鋁合金備胎 | - | - | - | ||||||||||
貨箱耐磨膠涂層 | ● | ● | ● | ||||||||||
后護欄 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
后拖車鉤 | ● | ● | ● | ||||||||||
內部配置 | |||||||||||||
空氣調節/花粉過濾 | - | - | - | ||||||||||
遮陽板 | ● | ● | ● | ||||||||||
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ||||||||||
仿皮方向盤 | ● | ● | ● | ||||||||||
方向盤手動調節 | ● | ● | ● | ||||||||||
電動空調 | ● | ● | ● | ||||||||||
自動空調 | - | - | - | ||||||||||
后排出風口 | ● | ● | ● | ||||||||||
仿皮座椅 | ● | ● | ● | ||||||||||
主駕座椅電動調節 | - | - | - | ||||||||||
副駕座椅電動調節 | - | - | - | ||||||||||
主駕座椅加熱 | - | - | - | ||||||||||
眼鏡盒 | ● | ● | ● | ||||||||||
杯架 | ● | ● | ● | ||||||||||
內門把手鍍鉻 | ● | ● | ● | ||||||||||
車載電源(12V) | ● | ● | ● | ||||||||||
8寸中控大屏 | ● | ● | ● | ||||||||||
儀表盤彩色液晶屏 4.2寸 | ● | ● | ● | ||||||||||
喇叭揚聲器 | ● | ● | ● | ||||||||||
搪塑儀表臺 | ● | ● | ● | ||||||||||
行車記錄儀USB電源接口 | - | - | - | ||||||||||
ETC取電接口 | ● | ● | ● | ||||||||||
后頂燈 | ● | ● | ● | ||||||||||
四門一鍵升降 | ● | ● | ● | ||||||||||
安全配置 | |||||||||||||
發動機電子防盜 PATS | ● | ● | ● | ||||||||||
ABS +EBD | ● | ● | ● | ||||||||||
車身穩定控制系統 (ESC) | ● | ● | ● | ||||||||||
牽引力控制系統 (TCS) | ● | ● | ● | ||||||||||
上坡輔助/陡坡緩降 | ● | ● | ● | ||||||||||
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ||||||||||
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ||||||||||
前側氣囊 | - | - | - | ||||||||||
預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ||||||||||
安全帶未系提示(driver) | ● | ● | ● | ||||||||||
胎壓監測 | ● | ● | ● | ||||||||||
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ||||||||||
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ||||||||||
360度環視影像 | - | - | - | ||||||||||
外后視鏡加熱 | - | - | - | ||||||||||
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ||||||||||
大燈未關提醒 | ● | ● | ● | ||||||||||
兒童鎖 | ● | ● | ● | ||||||||||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ||||||||||
沖力感應自動解鎖(氣囊工作時) | ● | ● | ● | ||||||||||
自動防炫目內后視鏡 | - | - | - | ||||||||||
遙控中控鎖 | ● | ● | ● | ||||||||||
娛樂智能配置 | |||||||||||||
發動機啟停 | ● | ● | ● | ||||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ||||||||||
無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ||||||||||
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ||||||||||
四門車窗自動關閉 | ● | ● | ● | ||||||||||
車機互聯(億連) | ● | ● | ● | ||||||||||
GPS導航系統 | ● | ● | ● | ||||||||||
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ||||||||||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ||||||||||
收音機 | ● | ● | ● | ||||||||||
語音控制 | ● | ● | ● | ||||||||||
科技智慧套裝 | |||||||||||||
遠程啟動發動機 | - | - | - | ||||||||||
遠程控制空調 | - | - | - | ||||||||||
藍牙鑰匙 | - | - | - | ||||||||||
無線充電 | - | - | - | ||||||||||
車聯網 | - | - | - | ||||||||||
安全護航套裝 | |||||||||||||
并線輔助 | - | - | - | ||||||||||
前車防撞預警系統FCW | - | - | - | ||||||||||
車道偏離預警 | - | - | - | ||||||||||
交通標志識別 | - | - | - | ||||||||||
后碰撞預警 | - | - | - | ||||||||||
盲區監測(BSD) | - | - | - | ||||||||||
開門預警 | - | - | - | ||||||||||
后方穿行預警 | - | - | - |
